Atrakcje Turystyczne
Gmina Koczała – szlaki turystyczne – ciekawe miejsca, co warto zobaczyć
Szlaki piesze
- szlak niebieski „Krainy Lasów i Jezior” prowadzący z Siemianowic do Żydowa przez Jasień – Bytów – Rekowo – Brzeźno Szlacheckie – Pietrzykowo – Zagaje – Miastko.
- szlak żółty doliną rzeki Brdy z Miastka do Przechlewa przez Starzno – Nową Brdę.
Szlaki rowerowe
SZLAK ROWEROWY ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ TRASA NR 4 JELENIA
DŁUGOŚĆ TRASY | 16 km |
PRZEBIEG TRASY | Koczała ulica Akacjowa – Działek – Załęże – Zapadłe – Stara Brda Pilska – granica gmin Koczała i Przechlewo |
NAWIERZCHNIA | droga asfaltowa, płyty betonowe, droga gruntowa, droga leśna |
WARTO ZOBACZYĆ | zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Koczale, jezioro Sękacz, Rezerwat Jezioro Cęgi Małe, charakterystyczne domy szachulcowe w miejscowości Stara Brda Pilska |
CIEKAWOSTKI | Na terenie rezerwatu występują rzadkie i objęte ścisłą ochroną gatunkową rośliny takie jak: lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa, rosiczka, widłaczek torfowy czy skrzyp bagienny. |
POTENCJALNE UTRUDNIENIA | szlak przecina drogi lokalne, uczęszczane przez samochody |
OZNAKOWANIE | znaki na drzewach, kierunkowskaz w Koczale |
DODATKOWA INFRASTRUKTURA | miejsce odpoczynku (ława, stół, kosz na śmieci) oraz tablica edukacyjna w Załężu i nad jeziorem Sękacz, wiata z miejscem na ognisko i pole biwakowe w Zapadłem i Starej Brdzie Pilskiej, możliwość zorganizowania spływu kajakowego w Starej Brdzie Pilskiej |
POZIOM TRUDNOŚCI | średniotrudna |
SZLAK ROWEROWY ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ TRASA NR 3 CISOWA
DŁUGOŚĆ TRASY | 11 km |
PRZEBIEG TRASY | granica gmin Koczała i Przechlewo – Koczała ulica Człuchowska – ulica Polna – Płocicz |
NAWIERZCHNIA | droga gruntowa, droga żużlowa, droga asfaltowa |
WARTO ZOBACZYĆ | zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia N.M.P w Koczale, stary dom z 1830 roku przy ulicy Południowej w Koczale, dopływ prawy Brdy – rzeka Ruda |
CIEKAWOSTKI | Jeszcze 100 lat temu niecały kilometr na południe od Koczały znajdowało się niewielkie jeziorko o powierzchni 1,45 ha, którego powierzchnia lustra wody wynosi dziś ok. 0,65 ha. |
POTENCJALNE UTRUDNIENIA | żużlowa nawierzchnia trasy na odcinku około 2 km |
OZNAKOWANIE | znaki na drzewach, kierunkowskaz w Koczale |
DODATKOWA INFRASTRUKTURA | tablice informacyjno-edukacyjne w Płociczu i Koczale, wiata i stojaki na rowery w Koczale, wiata z miejscem na ognisko w Płociczu, możliwość zorganizowania spływu kajakowego rzeką Ruda |
POZIOM TRUDNOŚCI | łatwa |
SZLAK ROWEROWY GREENWAY – NASZYJNIK PÓŁNOCY
DŁUGOŚĆ TRASY | około 18 km w Gminie Koczała, całość około 870 km |
PRZEBIEG TRASY | granica gmin Biały Bór i Koczała- Koczała ulica Szkolna, ulica Człuchowska, ulica Polna – Płocicz – granica gmin Koczała i Przechlewo |
NAWIERZCHNIA | droga gruntowa, droga asfaltowa, droga żużlowa |
WARTO ZOBACZYĆ | zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia N.M.P w Koczale, stary dom z 1830 roku przy ulicy Południowej w Koczale dopływ prawy Brdy – rzeka Ruda |
CIEKAWOSTKI | Kościół parafialny w Koczale powstał w latach 1901-1902 na miejscu drewnianego kościoła, który w 1891 roku spłonął od uderzenia pioruna, ten z kolei powstał na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni, która również spłonęła od uderzenia pioruna w 1695 roku. |
POTENCJALNE UTRUDNIENIA | żużlowa nawierzchnia trasy na odcinku około 2 km, trasa biegnie po uczęszczanej przez samochody drodze lokalnej |
OZNAKOWANIE | znaki na drzewach, tabliczki kierunkowe, kierunkowskaz w Koczale |
DODATKOWA INFRASTRUKTURA | tablice informacyjno-edukacyjne w Płociczu i Koczale, wiata i stojaki na rowery w Koczale, wiata z miejscem na ognisko w Płociczu, możliwość zorganizowania spływu kajakowego rzeką Ruda |
POZIOM TRUDNOŚCI | łatwa |
SZAFIROWY SZLAK
DŁUGOŚĆ TRASY | 26 km |
PRZEBIEG TRASY | Koczała ulica Szkolna, ulica Spacerowa – Dymin – Dźwierzno – Starzno – Ostrówek – Koczała ulica Sportowa, ulica Miastecka, ulica Szkolna |
NAWIERZCHNIA | kostka polbruk, droga asfaltowa, droga gruntowa, droga z płyt betonowych |
WARTO ZOBACZYĆ | jezioro Dymno, jezioro Dźwierzno, jezioro Starzeńskie, zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Starznie, głaz narzutowy w okolicy Starzna |
CIEKAWOSTKI | Kościół w Starznie pochodzi prawdopodobnie z końca XVI lub początku XVII wieku. Wybudowany został jednak na miejscu poprzedniego, który powstał w czasach przynależności Starzna do książąt Pomorza Gdańskiego. |
POTENCJALNE UTRUDNIENIA | około 11 km trasy biegnie po uczęszczanej przez samochody drodze lokalnej |
OZNAKOWANIE | znaki na drzewach, kierunkowskaz w Koczale |
DODATKOWA INFRASTRUKTURA | tablice edukacyjne w Dyminie, Dźwierznie, Starznie i Koczale, ośrodki wypoczynkowe i gospodarstwo agroturystyczne, miejsce odpoczynku (ławy, stoły, kosze na śmieci) w Dźwierznie i na dzikiej plazy nad jeziorem Dymno w Koczale, wiata z miejscem na ognisko w Starznie i polu namiotowym nad jeziorem Dymno w Koczale |
POZIOM TRUDNOŚCI | średniotrudna |
SZLAK ROWEROWY TRASA BOBROWA
DŁUGOŚĆ TRASY | 10 km |
PRZEBIEG TRASY | Koczała ulica Akacjowa – Działek – Niedźwiady – granica gmin Koczała i Przechlewo |
NAWIERZCHNIA | droga asfaltowa, droga gruntowa, droga z płyt betonowych |
WARTO ZOBACZYĆ | zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Koczale, jezioro Resko Duże, jezioro Resko Małe, jezioro Krucze, jezioro Babinko |
CIEKAWOSTKI | Jezioro Resko Duże porastają rozległe łąki ramienicowe, w tym gatunek ramienicy omszonej, który jako jeden z pierwszych został opisany przez Karola Linneusza. |
POTENCJALNE UTRUDNIENIA | szlak przecina uczęszczane przez samochody drogi lokalne, w okolicy miejscowości Działek żużlowa nawierzchnia |
OZNAKOWANIE | znaki na drzewach, kierunkowskaz w Koczale |
DODATKOWA INFRASTRUKTURA | miejsce odpoczynku (ławy, stoły, kosze na śmieci) oraz tablice edukacyjne przed leśniczówką Dębie nad jeziorem Resko Duże i między jeziorami Krucze i Babinko |
POZIOM TRUDNOŚCI | łatwa |